產(chǎn)品名稱(chēng):PE顎式破碎機(jī)系列
本系列產(chǎn)品,具有破碎比大、產(chǎn)品料度均勻、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、維修簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)。廣泛運(yùn)用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等眾多部門(mén),破碎抗壓強(qiáng)度不超過(guò)320兆帕的各種物料。工作時(shí),電動(dòng)機(jī)通過(guò)皮帶輪帶動(dòng)偏心軸旋轉(zhuǎn),使動(dòng)顎周期地靠近、離開(kāi)定顎,從而對(duì)物料有擠壓、搓、碾等多重破碎,使物料由大變小,逐漸下落,直至從排料口排出。
顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖:
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力 (T/H) | 偏心軸轉(zhuǎn)速 (prm) | 電動(dòng)機(jī)功率 (Kw) | |
PE-60X100 | 60X100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | |
PE-150X250 | 150X250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | |
PE-250X400 | 250X400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | |
PE-250X500Ⅰ | 250X500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | |
PE-250X500Ⅱ | 250X500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | |
PE-400X600 | 400X600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | |
PE-430X600 | 430X600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | |
PE-475X1050 | 475X1050 | 400 | 90-140 | 37.5-81 | 275 | 55 | |
PE-500X750 | 500X750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 55 | |
PE-600X750 | 600X750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 250 | 55 | |
PE-600X900 | 600X900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | |
PE-620X900 | 620X900 | 500 | 95-145 | 31-70 | 250 | 55-75 | |
PE-670X900 | 670X900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 250 | 55-75 | |
PE-750X1060 | 750X1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | |
PE-800X1060 | 800X1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | |
PE-870X1060 | 870X1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | |
PE-900X1060 | 900X1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 250 | 110 | |
PE-900X1200 | 900X1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 200 | 110 | |
PE-1000X1200 | 1000X1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 110 | |
PE-1200X1500 | 1200X1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 160 | |
PEX-100X600 | 100X600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 330 | 7.5 | |
PEX-150X750 | 150X750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | |
PEX-200X1000 | 200X1000 | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 330 | 22 | |
PEX-250X750 | 250X750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 330 | 22 | |
PEX-250X1000 | 250X1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 30-37 | |
PEX-250X1200 | 250X1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 37 | |
PEX-300X1300 | 300X1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 330 | 75 |
10311-88219661
電話咨詢(xún)
2約見(jiàn)見(jiàn)面
上門(mén)洽談設(shè)計(jì)方案
3確認(rèn)方案
并簽署合同
4工程項(xiàng)目
立項(xiàng)進(jìn)場(chǎng)施工
5嚴(yán)格把控質(zhì)量,
滿(mǎn)意竣工驗(yàn)收
6公司為您
提供終身VIP售后服務(wù)